26 Agustus 2020, 16:12 WIB
Pencapaian Penilaian Reformasi Birokrasi PPATK, Tahun 2015-2019

Kategori 2015 2016 2017 2018 2019
A. Komponen Pengungkit 37.92 41.77 45.18 45.28 45.57
A-1. Manajemen Perubahan 3.06 3.78 3.73 3.73 3.75
A-2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 4.59 3.96 3.75 3.75 3.75
A-3. Penataan dan Penguatan Organisasi 2.66 4.18 4.18 4.18 4.22
A-4. Penataan Tatalaksana 3.63 3.60 4.38 4.37 4.45
A-5. Penataan Sistem Manajemen SDM 8.60 11.70 13.42 13.42 13.42
A-6. Penguatan Akuntabilitas 4.19 4.35 4.57 4.57 4.61
A-7. Penguatan Pengawasan 6.98 6.67 6.98 7.04 7.07
A-8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4.21 3.53 4.17 4.22 4.28
B. Komponen Hasil 29.69 33.61 32.79 32.54 32.52
B-1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 9.31 10.12 10.30 10.58 10.60
B-2. Nilai Kapasitas Organisasi 4.59 5.00 4.70 4.25 4.27
B-3. Survei Persepsi Korupsi 5.79 6.56 6.16 5.83 6.32
B-4. Opini BPK 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
B-5. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 7.00 8.93 8.63 8.88 8.33
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 67.61 75.38 77.97 77.82 78.09
Download Laporan Pencapaian Penilaian Reformasi Birokrasi PPATK, Tahun 2015-2019