19 Oktober 2016, 15:02 WIB Telah dibaca : 46916 kali
Laporan Capaian Kinerja PPATK s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2016

Kategori IKSS 1 IKSS 2 IKSS 3 IKSS 4 IKSS 5 IKSS 6 IKSS 7 IKSS 8 IKSS 9 IKSS 10 IKSS 11 IKSS 12 IKSS 13 IKSS 14 IKSS 15 IKSS 16 IKSS 17
100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
200 0.00 117.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.14 103.19 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Download Laporan Laporan Capaian Kinerja PPATK s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2016

Facebook Twitter Whatsapp
0 KOMENTAR
Periksa keamanan
Masukan tulisan dibawah ini
Tidak terbaca? muat ulang
500 Karakter yang tersisa